Arrivée et rapports du quinté d'hier

Arrivée et rapports du quinté d'hier

R1C4 à LONGCHAMP
Prix Du Passage Sainte-anne
Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans - 2100 mètres - Moyenne Piste, Corde à droite - Ref: +27

Arrivée du quinté de Dimanche 05 Mai 2024 :
10-4-3-2-13
Rapports PMU.fr :
E-simple
Combinaison Type pour 1 € pour 1.5 €
10 Gagnant 7.20 10.80
3 Placé 3.80 5.70
4 Placé 3.90 5.85
10 Placé 2.30 3.45
E-couple
Combinaison Type pour 1 € pour 1.5 €
10-NP Gagnant 8.40 12.60
10-4 Gagnant 31.70 47.55
3-NP Placé 3.80 5.70
4-NP Placé 4.10 6.15
4-3 Placé 15.30 22.95
10-3 Placé 10.40 15.60
10-NP Placé 3.30 4.95
10-4 Placé 11.60 17.40
E-tiercé
Combinaison Type pour 1 € pour 1.5 €
10-4-3 Ordre 247.50 371.25
10-4-3 Désordre 41.60 62.40
E-quarté plus
Combinaison Type pour 1 € pour 1.3 €
10-4-3 E-bonus 8.40 10.92
10-4-3-2 Ordre 427.40 555.62
10-4-3-2 Désordre 24.50 31.85
E-quinté plus
Combinaison Type pour 1 € pour 2 €
10-4-3 E-bonus3 2.20 4.40
10-4-3-2-13 Tirelire 30658.50 61317
16 Max10 - -
1-10-11-14-15-17-18- Max2 - -
10-4-3-2-13 Ordre 5658.50 11317
10-4-3-2-13 Désordre 50.10 100.20
4-3-2-13 E-bonus 4sur5 2.60 5.20
10-3-2-13 E-bonus 4sur5 2.60 5.20
10-4-2-13 E-bonus 4sur5 2.60 5.20
10-4-3-13 E-bonus 4sur5 2.60 5.20
10-4-3-2 E-bonus 4sur5 2.60 5.20
E-2sur4
Combinaison Type pour 1 € pour 3 €
2-NP Gagnant 1.30 3.90
3-NP Gagnant 1.30 3.90
4-NP Gagnant 1.30 3.90
10-NP Gagnant 1.30 3.90
3-2 Gagnant 2.40 7.20
4-2 Gagnant 2.40 7.20
4-3 Gagnant 2.40 7.20
10-2 Gagnant 2.40 7.20
10-3 Gagnant 2.40 7.20
10-4 Gagnant 2.40 7.20
E-multi
Combinaison Type pour 1 € pour 3 €
7 Gagnant 2.10 6.30
6 Gagnant 4.90 14.70
5 Gagnant 14.70 44.10
4 Gagnant 73.50 220.50

SITES DE PARIS HIPPIQUES

Le PMU100€ OFFERTS
100€ OFFERTS
Genybet OFFERTS
VOIR FICHE
Zeturf OFFERTS
VOIR FICHE